Stadtmeisterschaft 2016
Rangliste |
||||||
DAMEN | Blattl Wertung | |||||
1.Platz | Kaiser Marion | 47 / 37 | ||||
2.Platz | Moosleitner Selina | 46 / 42 | ||||
3.Platz | Eisenreich Maria | 45 / 43 | ||||
4.Platz | Tiemann Julia | 45 / 37 | ||||
5.Platz | Patzak Monika | 45 / 33 | ||||
6.Platz | Eberl Alexandra | 40 / 36 | ||||
7.Platz | Fenninger Marlies | 37 / 23 | ||||
8.Platz | Sammer Christa | 28 / 26 | ||||
9.Platz | Nowak Katrin | 27 / 27 | ||||
10.Platz | Brüning Marianne | 22 / 20 |
Rangliste | ||||||
HOBBY | Blattl Wertung | |||||
1.Platz | Ziepa Kurt | 48 / 47 | ||||
2.Platz | Brüning Guido | 48 / 38 | ||||
3.Platz | Raschke Florian | 48 / 30 | ||||
4.Platz | Abröll Christoph | 47 / 46 | ||||
5.Platz | Wuppinger Hans | 47 / 43 | ||||
6.Platz | Spar Rolf | 47 / 37 | ||||
7.Platz | Lamminger Martin | 46 / 45 | ||||
8.Platz | Bader Hans | 46 / 33 | ||||
9.Platz | Rosenegger Sepp | 45 / 45 | ||||
10.Platz | Jägle Markus | 45 / 44 | ||||
11.Platz | Langenwalter Axel | 45 / 43 | ||||
12.Platz | Lay Christian | 45 / 35 | ||||
13.Platz | Eberl Heinz | 44 / 43 | ||||
14.Platz | Ober Walter | 44 / 42 | ||||
15.Platz | Lück Peter | 43 / 43 | ||||
16.Platz | Eisele Reinhard | 43 / 41 | ||||
17.Platz | Bergemann Helmut | 43 / 38 | ||||
18.Platz | Hagn Christoph | 43 / 29 | ||||
19.Platz | Kern Peter | 40 / 35 | ||||
20.Platz | Fenninger Hans | 37 / 36 | ||||
21.Platz | Wiendl Karl | 30 / 24 | ||||
22.Platz | Bosch Andi | 27 / 24 |
Rangliste |
||||||
HOBBY | Pokal | |||||
1.Platz | Kaiser Marion | 74 / 44 | ||||
2.Platz | Wuppinger Hans | 72 / 59 | ||||
3.Platz | Patzak-Demleitner Monika | 72 / 34 | ||||
4.Platz | Abröll Christoph | 68 / 62 | ||||
5.Platz | Bader Hans | 68 / 34 | ||||
6.Platz | Ziepa Kurt | 53 / 28 | ||||
7.Platz | Moosleitner Selina | 49 / 39 | ||||
8.Platz | Eisele Reinhard | 44 / 28 | ||||
9.Platz | Jägle Markus | 43 / 34 | ||||
10.Platz | Lamminger Martin | 38 / 20 | ||||
11.Platz | Lay Christian | 36 / 21 | ||||
12.Platz | Hagn Christoph | 30 / 24 | ||||
13.Platz | Ober Walter | 25 / 16 | ||||
14.Platz | Brüning Guido | 22 / 14 | ||||
15.Platz | Raschke Florian | 22 / 13 | ||||
16.Platz | Bosch Andi | 20 / 00 |
Rangliste |
||||||
AKTIVE | Blattl Wertung | |||||
1.Platz | Eisenreich Sebastian | 50 / 46 | ||||
2.Platz | Grill Hugo | 48 / 48 / 47 | ||||
3.Platz | Moosleitner Herbert | 48 / 48 / 43 | ||||
4.Platz | Häuser Andi | 48 / 47 / 47 | ||||
5.Platz | Koch Markus | 48 / 47 / 43 | ||||
6.Platz | Kamml Siegfried | 48 / 47 / 36 | ||||
7.Platz | Gnadl Florian | 47 / 35 | ||||
8.Platz | Aicher Fabian | 46 / 46 | ||||
9.Platz | Poller Gerhard | 46 / 45 / 43 | ||||
10.Platz | Marx Sepp | 46 / 46 / 42 | ||||
11.Platz | Auer Ernst | 45 / 36 | ||||
12.Platz | Koch Helmut | 45 / 27 | ||||
13.Platz | Kamml Walter | 44 / 42 | ||||
14.Platz | Kaiser Ludwig | 43 / 43 | ||||
15.Platz | Knoll Michael | 41 / 35 | ||||
16.Platz | Hackl Michi | 32 / 00 |
Rangliste |
||||||
AKTIVE | Zielwettbewerb | |||||
1.Platz | Poller Gerhard | 126 | ||||
2.Platz | Knoll Michael | 107 | ||||
3.Platz | Koch Helmut | 104 | ||||
4.Platz | Aicher Fabian | 100 | ||||
5.Platz | Grill Hugo | 94 | ||||
6.Platz | Kamml Siegfried | 92 | ||||
7.Platz | Eisenreich Sebastian | 91 | ||||
8.Platz | Häuser Andi | 89 | ||||
9.Platz | Moosleitner Herbert | 85 | ||||
10.Platz | Hackl Michi | 82 | ||||
10.Platz | Koch Markus | 82 | ||||
11.Platz | Auer Ernst | 62 | ||||
12.Platz | Kamml Walter | 60 | ||||
13.Platz | Kaiser Ludwig | 53 | ||||
14.Platz | Gnadl Florian | 48 | ||||
15.Platz | Marx Sepp | 44 |
Rangliste |
||||||
AKTIVE | Stocknote | |||||
1.Platz | Spielgemeinschaft Röthelbach | 6/2 | 1,900 | |||
2.Platz | DJK Kammer | 6/2 | 1,732 | |||
3.Platz | DJK Traunstein II | 4/4 | 1,032 | |||
4.Platz | DJK Traunstein I | 2/6 | 0,579 | |||
5.Platz | ESC Traunstein | 2/6 | 0,544 |
Spielgemeinschaft Röthelbach
v. l.Häuser Andi, Koch Helmut, Gnadl Florian, Mauermann Stefan
DJK Kammer
in Vertretung für die Mannschaft: Gerhard Poller
Otter Manuel, Hobmaier Martin, Leitner Thomas, Huber Georg
DJK Traunstein 2
v. l. Hogo Grill,Walter Kamml, Ludwig Kaiser, nicht auf dem Bild Josef Marx
Rangliste |
||||||
AKTIVE | Stocknote | |||||
1.Platz | FSV Haslach I | 14/2 | 4,222 | |||
2.Platz | FSV Haslach II | 14/2 | 1,847 | |||
3.Platz | DJK Kammer I | 12/4 | 2,363 | |||
4.Platz | DJK Kammer II | 12/4 | 2,233 | |||
5.Platz | FSV Haslach III | 8/8 | 1,220 | |||
6.Platz | FUBA Herren 2 | 4/12 | 0,513 | |||
7.Platz | SG Haidforst | 4/12 | 0,416 | |||
8.Platz | Fuba Herren I | 4/12 | 0,404 | |||
9.Platz | DJK Traunstein Damenfussball | 0/16 | 0,171 |